Clarify payment domain ownership under REV003
Constraint: Keep payment documentation in existing formal docs rather than creating a parallel guide.\nRejected: Treating biz_payment_record as verified production tables | Current evidence only supports target/prototype semantics.\nConfidence: high\nScope-risk: narrow\nDirective: Do not move payment fact ownership into REV004; REV004 should reference REV003/SYS009 payment facts only.\nTested: make validate-file on main touched docs; make check-ai-governance; git diff --check.\nNot-tested: Full export/render pipeline.
This commit is contained in:
parent
1b6fda9c4d
commit
53df134759
@ -69,6 +69,12 @@
|
|||||||
| 业务审查结论回写 | ✅ 已完成 | 2026-03-12 | 审查三项已在周检记录中形成结论 |
|
| 业务审查结论回写 | ✅ 已完成 | 2026-03-12 | 审查三项已在周检记录中形成结论 |
|
||||||
| 非关键治理补漏转入维护 | ✅ 已完成 | 2026-03-12 | 后续按周检机制持续跟踪,不再阻塞本阶段收口 |
|
| 非关键治理补漏转入维护 | ✅ 已完成 | 2026-03-12 | 后续按周检机制持续跟踪,不再阻塞本阶段收口 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 持续维护记录
|
||||||
|
|
||||||
|
| 日期 | 事项 | 修订内容 | 影响 |
|
||||||
|
| ---- | ---- | -------- | ---- |
|
||||||
|
| 2026-04-29 | REV-003 支付域归属正式回写 | 将业务支付事实目标层(`biz_payment_record` / `biz_payment_record_detail`)正式归入 `REV-003` 营业收费;明确 `SYS-009` 仅承接 `bk_transaction*` 渠道事实;`REV-004` 仅在退款、冲正、账务调整中引用原支付/渠道事实。 | 统一概要、详细、接口、数据库、追溯矩阵和旧表迁移矩阵口径,避免把支付主域误归到 REV-004。 |
|
||||||
|
|
||||||
## 质量控制检查点
|
## 质量控制检查点
|
||||||
|
|
||||||
### 技术质量标准
|
### 技术质量标准
|
||||||
|
|||||||
@ -1,5 +1,15 @@
|
|||||||
# 福建水务营收系统文档编写任务清单
|
# 福建水务营收系统文档编写任务清单
|
||||||
|
|
||||||
|
## 📌 持续维护任务
|
||||||
|
|
||||||
|
### 📋 REV-003 支付域归属正式回写
|
||||||
|
|
||||||
|
- [x] **完成 REV-003 业务支付事实层正式文档回写** ✅ (2026-04-29)
|
||||||
|
- [x] 已在概要、详细、接口、数据库主文档中明确 `biz_payment_record` / `biz_payment_record_detail` 归属 `REV-003` 的目标/原型语义 ✅
|
||||||
|
- [x] 已明确 `SYS-009` 保持 `bk_transaction*` 渠道事实主责,`REV-004` 仅作为退款、冲正、账务调整引用方 ✅
|
||||||
|
- [x] 已更新旧表到新对象、字段级映射、试迁校验和 REV-004 追溯矩阵,区分业务支付事实、渠道事实与历史只读投影 ✅
|
||||||
|
- [x] 已保留“目标/原型、待实现验真”风险说明,避免把未验真实表写成生产事实 ✅
|
||||||
|
|
||||||
## 🎯 当前冲刺任务 (第一阶段:紧急问题修复)
|
## 🎯 当前冲刺任务 (第一阶段:紧急问题修复)
|
||||||
|
|
||||||
### 📋 系统架构设计文档 (`water_biz_system_architecture.md`)
|
### 📋 系统架构设计文档 (`water_biz_system_architecture.md`)
|
||||||
|
|||||||
@ -27,9 +27,9 @@
|
|||||||
| SYS002-REQ-002 | REV-001 | 开票/托收/代扣关系维护 | 维护客户开票资料、托收关系、代扣关系、渠道绑定关系 | SYS-008 / SYS-009 | IF-REV-002 | biz_cust_invoice、biz_cust_collection_rel、biz_cust_withholding_rel、biz_cust_app_binds | Story |
|
| SYS002-REQ-002 | REV-001 | 开票/托收/代扣关系维护 | 维护客户开票资料、托收关系、代扣关系、渠道绑定关系 | SYS-008 / SYS-009 | IF-REV-002 | biz_cust_invoice、biz_cust_collection_rel、biz_cust_withholding_rel、biz_cust_app_binds | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-003 | REV-002 | 抄表任务与数据采集 | 生成抄表任务并提交人工/远传抄表数据 | IoT / SYS-006 | IF-REV-004 / IF-EXT-009 | biz_meter_read、biz_reading_data、biz_last_reading、biz_reading_logs | Story |
|
| SYS002-REQ-003 | REV-002 | 抄表任务与数据采集 | 生成抄表任务并提交人工/远传抄表数据 | IoT / SYS-006 | IF-REV-004 / IF-EXT-009 | biz_meter_read、biz_reading_data、biz_last_reading、biz_reading_logs | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-004 | REV-002 | 开账计费与账单生成 | 基于价格模板、阶梯规则、费用组成生成营业账 | - | IF-REV-005 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_price_*、biz_cost_component | Story |
|
| SYS002-REQ-004 | REV-002 | 开账计费与账单生成 | 基于价格模板、阶梯规则、费用组成生成营业账 | - | IF-REV-005 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_price_*、biz_cost_component | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-005 | REV-003 | 收费核销处理 | 柜台收费、余额抵扣、多账单组合核销 | SYS-009 | IF-REV-006 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_collection | Story |
|
| SYS002-REQ-005 | REV-003 | 收费核销处理 | 柜台收费、余额抵扣、多账单组合核销,并沉淀业务支付事实/分配明细目标语义 | SYS-009 | IF-REV-006 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_collection、目标/原型 biz_payment_record、biz_payment_record_detail | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-006 | REV-003 | 支付下单与结果回写 | 发起支付订单并处理异步回调结果 | SYS-009 | IF-EXT-004 / IF-EXT-005 | bk_transaction、bk_transaction_callback、bk_transaction_exception | Story |
|
| SYS002-REQ-006 | REV-003 | 支付下单与结果回写 | 发起支付订单并处理异步回调结果;业务结果回写到账单与业务支付事实目标层 | SYS-009 | IF-EXT-004 / IF-EXT-005 | 渠道事实:bk_transaction、bk_transaction_callback、bk_transaction_exception;业务事实目标层:biz_payment_record、biz_payment_record_detail | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-007 | REV-004 | 账务调整处理 | 支持金额调整、水量调整、退款、冲正、坏账 | - | IF-REV-007 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_operat_log、bk_transaction* | Story |
|
| SYS002-REQ-007 | REV-004 | 账务调整处理 | 支持金额调整、水量调整、退款、冲正、坏账;引用原支付/渠道事实进行校验追溯 | - | IF-REV-007 | biz_charge、biz_charge_detail、biz_operat_log;引用 bk_transaction* 与目标/原型 biz_payment_record* | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-008 | REV-005 | 发票申请受理 | 对已收费未开票账单发起单笔/批量开票申请 | SYS-008 | IF-REV-008 / IF-EXT-006 | biz_invoice、biz_invoice_taxrate、biz_cust_invoice | Story |
|
| SYS002-REQ-008 | REV-005 | 发票申请受理 | 对已收费未开票账单发起单笔/批量开票申请 | SYS-008 | IF-REV-008 / IF-EXT-006 | biz_invoice、biz_invoice_taxrate、biz_cust_invoice | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-009 | REV-005 | 发票结果查询与补偿 | 按申请单号/受理号查询开票结果并补偿 | SYS-008 | IF-REV-009 | biz_invoice、biz_operat_log | Story |
|
| SYS002-REQ-009 | REV-005 | 发票结果查询与补偿 | 按申请单号/受理号查询开票结果并补偿 | SYS-008 | IF-REV-009 | biz_invoice、biz_operat_log | Story |
|
||||||
| SYS002-REQ-010 | REV-005 | 发票结果回写 | 回写开票状态、票号、下载地址、作废/红冲结果 | SYS-008 | IF-EXT-007 | biz_invoice、biz_process_invoice_modifys | Story |
|
| SYS002-REQ-010 | REV-005 | 发票结果回写 | 回写开票状态、票号、下载地址、作废/红冲结果 | SYS-008 | IF-EXT-007 | biz_invoice、biz_process_invoice_modifys | Story |
|
||||||
|
|||||||
@ -877,7 +877,7 @@ graph TB
|
|||||||
| IF-REV-001 | 客户信息查询接口 | 查询客户档案、账户状态、联系人与水表绑定关系 | 柜台/客户渠道/工单 | HTTPS REST | 客户ID、客户编号、手机号、查询类型 | 客户档案、账户信息、联系人列表、水表绑定关系 |
|
| IF-REV-001 | 客户信息查询接口 | 查询客户档案、账户状态、联系人与水表绑定关系 | 柜台/客户渠道/工单 | HTTPS REST | 客户ID、客户编号、手机号、查询类型 | 客户档案、账户信息、联系人列表、水表绑定关系 |
|
||||||
| IF-REV-004 | 抄表数据提交接口 | 提交人工或远传抄表数据并触发校验 | 手机抄表APP/集抄系统 | HTTPS REST | 抄表任务ID、水表ID、读数、图片证据、GPS位置 | 上传结果、校验状态、异常标记 |
|
| IF-REV-004 | 抄表数据提交接口 | 提交人工或远传抄表数据并触发校验 | 手机抄表APP/集抄系统 | HTTPS REST | 抄表任务ID、水表ID、读数、图片证据、GPS位置 | 上传结果、校验状态、异常标记 |
|
||||||
| IF-REV-005 | 账单生成接口 | 根据抄表结果、水价模板和费用组成生成账单 | 开账任务/批量任务 | HTTPS REST | 抄表批次、账期、客户范围、应收日期 | 账单结果、失败清单、生成汇总 |
|
| IF-REV-005 | 账单生成接口 | 根据抄表结果、水价模板和费用组成生成账单 | 开账任务/批量任务 | HTTPS REST | 抄表批次、账期、客户范围、应收日期 | 账单结果、失败清单、生成汇总 |
|
||||||
| IF-REV-006 | 缴费处理接口 | 创建收费记录并核销账单 | 柜台/线上渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、支付方式、实收金额 | 收费结果、核销状态、交易流水 |
|
| IF-REV-006 | 缴费处理接口 | 创建收费记录并核销账单,形成业务支付事实与分配明细的目标语义 | 柜台/线上渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、支付方式、实收金额 | 收费结果、核销状态、交易流水、业务支付记录 |
|
||||||
| IF-REV-008 | 发票申请接口 | 发起电子发票申请并接收票据状态回写 | 柜台/客户渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、开票抬头、税号、邮箱 | 发票申请结果、票据状态、下载地址 |
|
| IF-REV-008 | 发票申请接口 | 发起电子发票申请并接收票据状态回写 | 柜台/客户渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、开票抬头、税号、邮箱 | 发票申请结果、票据状态、下载地址 |
|
||||||
| IF-REV-011 | 银行代收协同接口 | 发起代扣、回盘、对账、结算协同 | 银行代收模块/SYS-009 | HTTPS REST / 文件交换 | 批次号、渠道编码、账期、账单明细 | 批次状态、回盘结果、对账差异、结算结果 |
|
| IF-REV-011 | 银行代收协同接口 | 发起代扣、回盘、对账、结算协同 | 银行代收模块/SYS-009 | HTTPS REST / 文件交换 | 批次号、渠道编码、账期、账单明细 | 批次状态、回盘结果、对账差异、结算结果 |
|
||||||
| IF-REV-012 | 业务参数配置接口 | 查询和维护价格模板、优惠方案、业务参数配置 | 管理后台/参数管理端 | HTTPS REST | 参数分类、模板编码、站点范围 | 参数明细、模板信息、更新结果 |
|
| IF-REV-012 | 业务参数配置接口 | 查询和维护价格模板、优惠方案、业务参数配置 | 管理后台/参数管理端 | HTTPS REST | 参数分类、模板编码、站点范围 | 参数明细、模板信息、更新结果 |
|
||||||
@ -1748,8 +1748,8 @@ graph TD
|
|||||||
|
|
||||||
- **客户资料管理**:客户档案建立、信息维护、分组管理
|
- **客户资料管理**:客户档案建立、信息维护、分组管理
|
||||||
- **抄表开账**:抄表数据录入、复核确认、自动开账
|
- **抄表开账**:抄表数据录入、复核确认、自动开账
|
||||||
- **营业收费**:柜台收费、移动收费、在线缴费
|
- **营业收费**:柜台收费、移动收费、在线缴费,并作为业务支付事实层(目标语义:`biz_payment_record` / `biz_payment_record_detail`)的归属模块
|
||||||
- **账务处理**:一期先聚焦水量调整、金额调整、退款、冲正、坏账申请,统一经 `IF-REV-007` 承接,并按共性能力先统一、场景能力再分批推进
|
- **账务处理**:一期先聚焦水量调整、金额调整、退款、冲正、坏账申请,统一经 `IF-REV-007` 承接;退款、冲正等场景引用 `REV-003` 业务支付事实与 `SYS-009` 渠道交易事实,不再作为支付主域
|
||||||
- **发票管理**:发票开具、查询、重开、作废
|
- **发票管理**:发票开具、查询、重开、作废
|
||||||
- **催缴管理**:欠费统计、催缴通知、停水管理
|
- **催缴管理**:欠费统计、催缴通知、停水管理
|
||||||
- **统计分析**:多维度数据统计和报表分析
|
- **统计分析**:多维度数据统计和报表分析
|
||||||
@ -1804,7 +1804,7 @@ graph TD
|
|||||||
| IF-REV-001 | 客户信息查询接口 | 查询客户档案、账户状态、联系人与水表绑定关系 | 柜台/客户渠道/工单 | HTTPS REST | 客户ID、客户编号、手机号、查询类型 | 客户档案、账户信息、联系人列表、水表绑定关系 |
|
| IF-REV-001 | 客户信息查询接口 | 查询客户档案、账户状态、联系人与水表绑定关系 | 柜台/客户渠道/工单 | HTTPS REST | 客户ID、客户编号、手机号、查询类型 | 客户档案、账户信息、联系人列表、水表绑定关系 |
|
||||||
| IF-REV-004 | 抄表数据提交接口 | 提交人工或远传抄表数据并触发校验 | 手机抄表APP/集抄系统 | HTTPS REST | 抄表任务ID、水表ID、读数、图片证据、GPS位置 | 上传结果、校验状态、异常标记 |
|
| IF-REV-004 | 抄表数据提交接口 | 提交人工或远传抄表数据并触发校验 | 手机抄表APP/集抄系统 | HTTPS REST | 抄表任务ID、水表ID、读数、图片证据、GPS位置 | 上传结果、校验状态、异常标记 |
|
||||||
| IF-REV-005 | 账单生成接口 | 根据抄表结果、水价模板和费用组成生成账单 | 开账任务/批量任务 | HTTPS REST | 抄表批次、账期、客户范围、应收日期 | 账单结果、失败清单、生成汇总 |
|
| IF-REV-005 | 账单生成接口 | 根据抄表结果、水价模板和费用组成生成账单 | 开账任务/批量任务 | HTTPS REST | 抄表批次、账期、客户范围、应收日期 | 账单结果、失败清单、生成汇总 |
|
||||||
| IF-REV-006 | 缴费处理接口 | 创建收费记录并核销账单 | 柜台/线上渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、支付方式、实收金额 | 收费结果、核销状态、交易流水 |
|
| IF-REV-006 | 缴费处理接口 | 创建收费记录并核销账单,形成业务支付事实与分配明细的目标语义 | 柜台/线上渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、支付方式、实收金额 | 收费结果、核销状态、交易流水、业务支付记录 |
|
||||||
| IF-REV-008 | 发票申请接口 | 发起电子发票申请并接收票据状态回写 | 柜台/客户渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、开票抬头、税号、邮箱 | 发票申请结果、票据状态、下载地址 |
|
| IF-REV-008 | 发票申请接口 | 发起电子发票申请并接收票据状态回写 | 柜台/客户渠道 | HTTPS REST | 客户ID、账单ID列表、开票抬头、税号、邮箱 | 发票申请结果、票据状态、下载地址 |
|
||||||
| IF-REV-011 | 银行代收协同接口 | 发起代扣、回盘、对账、结算协同 | 银行代收模块/SYS-009 | HTTPS REST / 文件交换 | 批次号、渠道编码、账期、账单明细 | 批次状态、回盘结果、对账差异、结算结果 |
|
| IF-REV-011 | 银行代收协同接口 | 发起代扣、回盘、对账、结算协同 | 银行代收模块/SYS-009 | HTTPS REST / 文件交换 | 批次号、渠道编码、账期、账单明细 | 批次状态、回盘结果、对账差异、结算结果 |
|
||||||
| IF-REV-012 | 业务参数配置接口 | 查询和维护价格模板、优惠方案、业务参数配置 | 管理后台/参数管理端 | HTTPS REST | 参数分类、模板编码、站点范围 | 参数明细、模板信息、更新结果 |
|
| IF-REV-012 | 业务参数配置接口 | 查询和维护价格模板、优惠方案、业务参数配置 | 管理后台/参数管理端 | HTTPS REST | 参数分类、模板编码、站点范围 | 参数明细、模板信息、更新结果 |
|
||||||
@ -1974,8 +1974,8 @@ graph TB
|
|||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| REV-001 | 客户资料管理 | 客户档案管理、客户分组、信息变更 | 自行开发 |
|
| REV-001 | 客户资料管理 | 客户档案管理、客户分组、信息变更 | 自行开发 |
|
||||||
| REV-002 | 抄表开账 | 抄表录入、复核开账、异常处理 | 自行开发 |
|
| REV-002 | 抄表开账 | 抄表录入、复核开账、异常处理 | 自行开发 |
|
||||||
| REV-003 | 营业收费 | 柜台收费、移动收费、在线缴费 | 自行开发 |
|
| REV-003 | 营业收费 | 柜台收费、移动收费、在线缴费、业务支付事实与分配明细(目标语义) | 自行开发 |
|
||||||
| REV-004 | 账务处理 | 账务调整、退款处理、坏账管理 | 自行开发 |
|
| REV-004 | 账务处理 | 账务调整、退款处理、坏账管理;引用收费/支付事实,不拥有支付主域 | 自行开发 |
|
||||||
| REV-005 | 发票管理 | 发票开具、查询管理、电子发票 | 自行开发 |
|
| REV-005 | 发票管理 | 发票开具、查询管理、电子发票 | 自行开发 |
|
||||||
| REV-006 | 催缴管理 | 欠费催缴、短信通知、停水管理 | 自行开发 |
|
| REV-006 | 催缴管理 | 欠费催缴、短信通知、停水管理 | 自行开发 |
|
||||||
| REV-007 | 统计分析 | 多维度数据统计和报表分析功能 | 自行开发 |
|
| REV-007 | 统计分析 | 多维度数据统计和报表分析功能 | 自行开发 |
|
||||||
@ -2254,7 +2254,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
**功能概述:**
|
**功能概述:**
|
||||||
|
|
||||||
  营业收费模块提供完整的收费业务流程管理,支持多种收费方式和支付渠道。
|
  营业收费模块提供完整的收费业务流程管理,支持多种收费方式和支付渠道。业务归属上,`REV-003` 承接“账单核销后的业务支付事实”与“支付分配明细”的目标语义;`SYS-009` 继续承接银行、聚合支付、回调、对账、结算等渠道事实。当前文档中的 `biz_payment_record` / `biz_payment_record_detail` 仅表达目标/原型层,不等同于已验真的生产表。
|
||||||
|
|
||||||
**核心功能:**
|
**核心功能:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -2334,7 +2334,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
**功能概述:**
|
**功能概述:**
|
||||||
|
|
||||||
  负责处理各类复杂的账务调整、退款、坏账等业务,确保账务的准确性和合规性。
|
  负责处理各类复杂的账务调整、退款、坏账等业务,确保账务的准确性和合规性。`REV-004` 需要引用原收费记录、业务支付事实与渠道交易事实进行校验和追溯,但不重新定义支付主单或渠道流水主模型。
|
||||||
|
|
||||||
**核心功能:**
|
**核心功能:**
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@ -84,8 +84,8 @@ retrieval_priority: P1
|
|||||||
| `UP-004` | 审计监控与运维支撑 | [章节](./11_UP_Detailed.md#mod-up-004) | 操作日志、接口日志、任务日志 | `IF-UP-003`(审计关联) | 运维平台、消息服务 |
|
| `UP-004` | 审计监控与运维支撑 | [章节](./11_UP_Detailed.md#mod-up-004) | 操作日志、接口日志、任务日志 | `IF-UP-003`(审计关联) | 运维平台、消息服务 |
|
||||||
| `REV-001` | 客户资料管理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-001) | 客户、账户、联系人、绑定关系 | `IF-REV-001` | 客户服务、表务、报装 |
|
| `REV-001` | 客户资料管理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-001) | 客户、账户、联系人、绑定关系 | `IF-REV-001` | 客户服务、表务、报装 |
|
||||||
| `REV-002` | 抄表开账 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-002) | 抄表任务、读数、账单主明细 | `IF-REV-004`、`IF-REV-005` | 抄表APP、IoT、表务 |
|
| `REV-002` | 抄表开账 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-002) | 抄表任务、读数、账单主明细 | `IF-REV-004`、`IF-REV-005` | 抄表APP、IoT、表务 |
|
||||||
| `REV-003` | 营业收费 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-003) | 营业账、交易流水、回调记录 | `IF-REV-006` | `SYS-009` 支付结算 |
|
| `REV-003` | 营业收费 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-003) | 营业账、业务支付事实/分配明细目标层、渠道交易流水、回调记录 | `IF-REV-006` | `SYS-009` 支付结算;`bk_transaction*` 归渠道事实 |
|
||||||
| `REV-004` | 账务处理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-004) | 账单调整、日志、审批留痕 | `IF-REV-007` | 财务、营收后台 |
|
| `REV-004` | 账务处理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-004) | 账单调整、日志、审批留痕;引用原支付/渠道事实 | `IF-REV-007` | 财务、营收后台;不拥有支付主域 |
|
||||||
| `REV-005` | 发票与税务处理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-005) | 发票主记录、税率、开票信息 | `IF-REV-008` | `SYS-008` 发票服务 |
|
| `REV-005` | 发票与税务处理 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-005) | 发票主记录、税率、开票信息 | `IF-REV-008` | `SYS-008` 发票服务 |
|
||||||
| `REV-006` | 催缴与通知 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-006) | 欠费账单、催缴结果 | `IF-REV-009` | `SYS-010` 消息服务 |
|
| `REV-006` | 催缴与通知 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-006) | 欠费账单、催缴结果 | `IF-REV-009` | `SYS-010` 消息服务 |
|
||||||
| `REV-007` | 统计分析 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-007) | 客户、抄表、收费、渠道聚合 | `IF-REV-010` | 报表与管理端 |
|
| `REV-007` | 统计分析 | [章节](./12_REV_Detailed.md#mod-rev-007) | 客户、抄表、收费、渠道聚合 | `IF-REV-010` | 报表与管理端 |
|
||||||
|
|||||||
@ -56,8 +56,8 @@ retrieval_priority: P1
|
|||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| REV-001 客户资料管理 | `IF-REV-001` | `biz_cust`、`biz_account`、`biz_cust_*` | 客户服务模块、报装模块 |
|
| REV-001 客户资料管理 | `IF-REV-001` | `biz_cust`、`biz_account`、`biz_cust_*` | 客户服务模块、报装模块 |
|
||||||
| REV-002 抄表开账 | `IF-REV-004`、`IF-REV-005` | `biz_meter_book`、`biz_meter_read`、`biz_reading_*`、`biz_charge*` | 抄表APP、物联网集抄 |
|
| REV-002 抄表开账 | `IF-REV-004`、`IF-REV-005` | `biz_meter_book`、`biz_meter_read`、`biz_reading_*`、`biz_charge*` | 抄表APP、物联网集抄 |
|
||||||
| REV-003 营业收费 | `IF-REV-006` | `biz_charge*`、`biz_collection`、`bk_transaction*` | `SYS-009` |
|
| REV-003 营业收费 | `IF-REV-006` | `biz_charge*`、`biz_collection`、目标/原型 `biz_payment_record*`、`bk_transaction*` | `SYS-009` |
|
||||||
| REV-004 账务处理 | `IF-REV-007` | `biz_charge*`、`biz_operat_log*` | 财务与营业人员 |
|
| REV-004 账务处理 | `IF-REV-007` | `biz_charge*`、`biz_operat_log*`;引用 `REV-003` 支付事实与 `SYS-009` 渠道事实 | 财务与营业人员 |
|
||||||
| REV-005 发票与税务处理 | `IF-REV-008` | `biz_invoice*`、`biz_cust_invoice` | `SYS-008` |
|
| REV-005 发票与税务处理 | `IF-REV-008` | `biz_invoice*`、`biz_cust_invoice` | `SYS-008` |
|
||||||
| REV-006 催缴与通知 | `IF-REV-013` | `biz_charge*`、催缴结果留痕 | `SYS-010` |
|
| REV-006 催缴与通知 | `IF-REV-013` | `biz_charge*`、催缴结果留痕 | `SYS-010` |
|
||||||
| REV-007 统计分析 | `IF-REV-010` | 客户、抄表、收费、渠道聚合对象 | 统计分析端 |
|
| REV-007 统计分析 | `IF-REV-010` | 客户、抄表、收费、渠道聚合对象 | 统计分析端 |
|
||||||
@ -220,7 +220,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
### 功能说明
|
### 功能说明
|
||||||
|
|
||||||
支持柜台收费、预存款/余额抵扣、线上缴费回写、柜面扫码、营业网点收费及收费凭证管理,统一承接营收账单的核销处理。
|
支持柜台收费、预存款/余额抵扣、线上缴费回写、柜面扫码、营业网点收费及收费凭证管理,统一承接营收账单的核销处理。领域边界上,`REV-003` 是业务支付事实与支付分配明细的归属模块;`SYS-009` 只承接渠道交易、回调、对账和结算事实。
|
||||||
|
|
||||||
### 业务流程
|
### 业务流程
|
||||||
|
|
||||||
@ -245,7 +245,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
1. 一次缴费可对应多个账单或账单明细的组合核销。
|
1. 一次缴费可对应多个账单或账单明细的组合核销。
|
||||||
2. 收费记录必须保留渠道、流水号、网点、操作员、终端信息。
|
2. 收费记录必须保留渠道、流水号、网点、操作员、终端信息。
|
||||||
3. 线上支付必须以回调或查询确认结果为准,不得以发起状态直接记账。
|
3. 线上支付必须以回调或查询确认结果为准,不得以发起状态直接记账。
|
||||||
4. 支付能力由 `SYS-009` 提供,SYS-002 负责账单核销与业务状态回写。
|
4. 支付能力由 `SYS-009` 提供,SYS-002 负责账单核销、业务支付事实沉淀与业务状态回写;渠道交易事实不替代业务支付分配明细。
|
||||||
5. 当前实现侧已确认 `PayCeb` 的欠费查询、缴费处理基础闭环可用,但代理收费对账仍为预留能力;正式文档不得将实时收费对账写成已闭环能力。
|
5. 当前实现侧已确认 `PayCeb` 的欠费查询、缴费处理基础闭环可用,但代理收费对账仍为预留能力;正式文档不得将实时收费对账写成已闭环能力。
|
||||||
|
|
||||||
### 核心数据
|
### 核心数据
|
||||||
@ -253,6 +253,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
- `biz_charge`、`biz_charge_detail`:待缴与已缴账单主明细。
|
- `biz_charge`、`biz_charge_detail`:待缴与已缴账单主明细。
|
||||||
- `biz_collection`:托收/代收主表。
|
- `biz_collection`:托收/代收主表。
|
||||||
- `biz_withholding`:代扣/托收主表。
|
- `biz_withholding`:代扣/托收主表。
|
||||||
|
- `biz_payment_record`、`biz_payment_record_detail`:业务支付主单与分配明细的目标/原型对象,承接旧 `PM_PAY_DETAILS` 的实收、实销、滞纳金、红冲关联等核心语义;未完成实现验真前不得表述为已落地生产表。
|
||||||
- `bk_transaction`:渠道交易流水。
|
- `bk_transaction`:渠道交易流水。
|
||||||
- `bk_transaction_callback`:支付回调记录。
|
- `bk_transaction_callback`:支付回调记录。
|
||||||
- `bk_transaction_exception`:支付异常记录。
|
- `bk_transaction_exception`:支付异常记录。
|
||||||
@ -277,6 +278,12 @@ flowchart TD
|
|||||||
- 当前设计可将红冲视为收费核销后的修正场景,不强制要求独立实体表,但必须提供历史只读查询口径。
|
- 当前设计可将红冲视为收费核销后的修正场景,不强制要求独立实体表,但必须提供历史只读查询口径。
|
||||||
- 红冲迁移最小保留信息应包括原收费记录、红冲时间、红冲金额、原因、经办人、关联账单和后续账务状态。
|
- 红冲迁移最小保留信息应包括原收费记录、红冲时间、红冲金额、原因、经办人、关联账单和后续账务状态。
|
||||||
|
|
||||||
|
#### 旧支付明细与汇总台账
|
||||||
|
|
||||||
|
- 旧 `PM_PAY_DETAILS` 的实收金额、实销金额、滞纳金、收费员、红冲关联等字段应优先映射到 `REV-003` 业务支付事实目标层,而不是直接等同于 `SYS-009` 的渠道交易流水。
|
||||||
|
- 旧 `PM_PAY_SUBTOTALS`、`PM_PAY_COLLECTS` 更接近班结/汇总/报表口径,可由 `biz_payment_record*`、`biz_collection`、`bk_transaction*` 和历史只读归档共同支撑,不建议为旧汇总表机械复制一套在线主表。
|
||||||
|
- 旧 `PM_REALTIMES*` 如仅用于实时收费过程日志和历史查询,迁移时按历史只读与操作留痕保留;真正发生业务核销时仍回归 `IF-REV-006` 与业务支付事实目标层。
|
||||||
|
|
||||||
### 接口映射
|
### 接口映射
|
||||||
|
|
||||||
- `IF-REV-006`:创建收费记录、执行账单核销并回写状态。
|
- `IF-REV-006`:创建收费记录、执行账单核销并回写状态。
|
||||||
@ -315,7 +322,7 @@ flowchart TD
|
|||||||
|
|
||||||
1. 一期场景严格限定为水量调整、金额调整、退款、冲正、坏账申请,不扩展到其他接口族或独立账务台账重构。
|
1. 一期场景严格限定为水量调整、金额调整、退款、冲正、坏账申请,不扩展到其他接口族或独立账务台账重构。
|
||||||
2. 所有场景均以 `biz_charge` / `biz_charge_detail` 为主承接对象,并通过 `biz_operat_log` / `biz_operat_log_detail` 记录处理依据、前后变化和责任归属。
|
2. 所有场景均以 `biz_charge` / `biz_charge_detail` 为主承接对象,并通过 `biz_operat_log` / `biz_operat_log_detail` 记录处理依据、前后变化和责任归属。
|
||||||
3. 退款、冲正必须联动 `bk_transaction`、`bk_transaction_callback`、`bk_transaction_exception` 等原支付流水及渠道状态校验,不允许仅依据账单状态直接处理。
|
3. 退款、冲正必须联动 `REV-003` 业务支付事实目标层与 `bk_transaction`、`bk_transaction_callback`、`bk_transaction_exception` 等渠道状态校验,不允许仅依据账单状态直接处理。
|
||||||
