每次变更必须经由产品负责人、发起人协商确认。
产品名称:营收系统
产品版本号:v 1.0.0
发布时间:2023-03-02
更新时间:2023-03-21
编写人:
审核人:
CT_ 客户信息MR_ 抄表信息PM_ 收费、账务处理AT_ 账务信息IV_ 发票信息BH_ 业务办理PJ_ 工程报装IM_ 中间表MT_ 工单相关SYS_ 系统相关Char值;INT, 记录状态统一使用:正常:0; 作废:-1;OrgId,类型为:INTMeterId,类型为:intBookId,类型为:intBillMonthPriceListIdReadDate、LastReadDateCreatorId, 创建时间使用CreationTime,
修改人使用LastModifierId,修改时间使用LastModificationTimeVARCHAR(100)CHAR(30)说明:为避免重复定义,本文档将系统中常用的公共字段单独列出。在具体表定义中,使用
【参考公共字段】标识引用这些字段。
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | 自增主键 | int | 表的唯一标识 | ||
| CreationTime | 创建时间 | datetime | 记录创建时间 | ||
| CreatorId | 创建人 | char | Y | 创建用户的ID | |
| LastModificationTime | 最后修改时间 | datetime | Y | 最后一次修改时间 | |
| LastModifierId | 最后修改人 | char | Y | 最后修改用户的ID | |
| IsDeleted | 是否删除 | tinyint | 0 | 逻辑删除标识:0-正常,1-已删除 | |
| DeleterId | 删除人 | char | Y | 执行删除操作的用户ID | |
| DeletionTime | 删除时间 | datetime | Y | 逻辑删除时间 | |
| TenantId | 租户Id | char | Y | 多租户标识 |
账户流水,账户信息,客户欠费信息表,托收资料,托收资料,集收号,主联系人修改记录,联系人,客户应用绑定关联表,主副卡,客户托收中间表,集收号与客户关系表,拒收费用项,客户组与用户关系表,客户组表,客户关系表,客户资料,客户资料,垃圾费退补表,垃圾费退补日志表,垃圾费核定表,发票修改记录,发票信息关联表,发票信息关联表,开票信 息,开票信息,总分表关系,水表信息,IC卡表,客户计划量 关系表,超计划用水,用水方案,水价阶梯调整表,客户代扣中间表,代扣签约,代扣资料
稽查任务表,抄表设备下载、同步记录表,上次抄表表,租户初始化配置信息表,册本表,抄表数据,抄表日志表,抄表轨迹,远传表日志表,抄表同步记录表,抄表任务
预存退款详情表,预存退款,调整减免汇总,调整减免汇总,预存催缴,催缴登记汇总,催缴停水汇总,托收账单明细,托 收客户汇总,托收送盘总表,账单-呆坏帐详情表,账单-呆坏帐汇总表,账单-违约金减免详情表,账单-违约金减免汇总表,光大对账文件服务配置,收费汇总,收费小计,收费明细,收费小计,对账日志,已销调整明细,已销调整汇总,光大合并收费,价差调整明细,价差调整汇总,实时收费汇总表,实时收 费日志表,实时收费日志明细表,红冲表,催缴登记-记录详情,分账调整明细,分账调整汇总,IC卡充退帐明细表,IC卡充 退表,IC卡结余记录,IC卡操作日志,疑难重笔账汇总,疑难重笔账,催缴停水详情,代扣账单明细,代扣客户汇总,代扣送盘总表
小区管理表,银行分行表,银行与站点中间表,银行表,账务年 月表,水司账户站点关系表,水司账户表,拓展信息表,拓展分组设置,权限表,导出任务表,编号生成配置表,编号生成表,站内消息表,发票税率表,票据打印,系统菜单表,水表口径表,水表型号表,水表参数表,水表量程表,抄表状态表,详细日志表,日志管理表,地址参数表,页面基础配置表,优惠方案费用项,优惠方案区间,优惠方案,价格分类表,价格明细表,价格信息表,费用组成表,水价调整表,价格站点关系表,抄表年月表,报表,系统参数表,系统列表字段定制表,暂存信息表,租户标识及密钥,租户权限表,系统版本表,第三方登录信息表,用户绑定表,用户OpenId表,版本权限表,计划用水方案明细,计划用水方案,词语字典表
公告通知,文章,业务类型,业务类型,微信支付订单表,字段扩展,Http 请求日志,网点门店,页面配置详情,页面配置父类,参数配置,小程序登录绑定表卡,小程序登录绑定Tenant,小程序登录用户,微信基础配置
停水/复水单,联系人,停用/启用,热线工单,发票信息变更,低保工单,热线工单,手机自助抄表,换表记录表,网页工单,人口数变更工单,水价变更,基础工单信息,工单评价信息,更名工单,过户工单,注销、恢复
客户组类型,客户类型,更名原因,过户原因,水价变更原因,表卡停用原因,表卡注销原因,换表原因,表卡恢复原因,停用类型,加抄原因,统计分类,特账类型,证件类型, 册本调整类型,册本标识,册本状态,表册类型,业务类型,计算方式,计划用水周期,发票推送方式,发票种类,发票类型,收费渠道,收费途径,联系人类型,主副卡客户类型 ,客户状态,收费类型,阶梯模式,结算方案,抄表周期,抄表周期类型,水表关系分类,水表类型,水表功能分类,水表状态,开账状态,机构类型,缴费方式,收费状态,优惠方式,进出标志,暂收类型,权限分类,抄表算法,抄表方式,抄表类型,抄表进度,分摊方式,零税率标识,权限模块,用户分组,低保申请原因,人口数变更原因,表卡恢复类型,凭证类型,pos收费类型,特账状态,日志类型,换表类型,打印模板,发票状态,柜台查询条件,优惠原因,计划模式,账务类型,预存调整类型,预存调整原因,调整减免类型,调整减免原因,违约金减免类型,违约金减免原因,价差调整 原因,分账调整类型,分账调整原因,呆坏账类型,呆坏账原因,已销调整原因,账务处理方式,催缴方式,催缴原因,停水原因,复水原因,附件类型,问题上报类型,工单类型,营收文件类型,客户工单文件类型,账务处理文件类型,工程申请类型,表务状态,移表原因,垃圾费类型,垃圾费单价
AT_CHARGES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| FeeId | 费用Id | int | |||
| MeterId | 水表Id | int | |||
| RecordId | 抄表Id | int | |||
| BillMonth | 账务年月 | int | |||
| OrgId | 站点 | int | |||
| BookId | 册本 | int | |||
| BookSortIndex | 册内顺序 | int | |||
| CustId | 客户Id | int | |||
| CustCode | 客户编号 | varchar | Y | ||
| CustName | 客户名称 | varchar | Y | ||
| CustAddress | 客户地址 | varchar | Y | ||
| Populine | 人口数 | int | |||
| PayMethod | 收费方式 | int | 缴费方式 | ||
| LastReading | 上次抄码 | int | |||
| LastChildReading | 上次子表抄码 | int | |||
| LastReadWater | 上次抄见水量 | int | |||
| LastReadDate | 上次抄表时间 | datetime | Y | ||
| LastReadStateId | 上次抄表状态Id | int | |||
| Reading | 本次抄码 | int | |||
| ChildReading | 本次子表抄码 | int | |||
| ReadWater | 本次抄见水量 | int | |||
| ReadDate | 本次抄表时间 | datetime | |||
| ReadStateId | 本次抄表状态Id | int | |||
| ReadTimes | 抄次 | int | |||
| MeterReaderId | 抄表员id | char | Y | ||
| PriceListId | 调价号 | int | |||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| TotalWater | 累计水量 | int | |||
| ReplaceWater | 换表水量 | int | |||
| BillWater | 开账水量 | int | |||
| BillAmount | 开账金额 | decimal | 0.0000 | ||
| ExtendedAmount | 应收金额 | decimal | 0.0000 | ||
| LastChange | 上次零头 | decimal | 0.0000 | ||
| Change | 本次零头 | decimal | 0.0000 | ||
| BillerId | 开账人 | char | |||
| BillDate | 开账时间 | datetime | |||
| LateFeeBeginDate | 滞纳金起算日 | datetime | |||
| LateFee | 滞纳金 | decimal | 0.0000 | ||
| CashierId | 收费员 | char | Y | ||
| PayDate | 收费时间 | datetime | Y | ||
| CheckoutDate | 结账时间 | datetime | Y | ||
| ChargeMethod | 收费途径 | int | 收费途径 | ||
| ChargeWay | 收费方式 | int | 收费渠道 | ||
| PayState | 收费状态 | int | 收费状态 | ||
| LockNum | 锁定编号 | int | |||
| PrintState | 是否打印 | int | |||
| PrintTimes | 打印次数 | int | |||
| FeeState | 费用状态 | int | |||
| AdjustType | 调整类型 | int | |||
| ContrastFeeId | 对应费用编号 | int | |||
| InvoiceCode | 发票代码 | varchar | Y | ||
| InvoiceDate | 开票日期 | datetime | Y | ||
| InvoiceNumber | 发票编号 | varchar | Y | ||
| InvoiceState | 开票状态 | int | 发票状态 | ||
| InvoiceError | 开票错误 | longtext | Y | ||
| LockoutEndTime | 锁定时间 | datetime | Y | ||
| BarCode | 条形码 | varchar | Y | ||
| ChequeType | 收费小类 | int | Y | 凭证类型 | |
| SubtotalId | 收费小计Id | int | Y | ||
| TaskId | 流程任务Id | varchar | Y | ||
| FactoryBuildFee | 水厂建设费 | decimal | 0.0000 | ||
| GarbageFee | 垃圾费 | decimal | 0.0000 | ||
| HygieneFee | 卫生清洁费 | decimal | 0.0000 | ||
| OtherFee | 其它费用 | decimal | 0.0000 | ||
| OverPlanFee | 超计划费 | decimal | 0.0000 | ||
| PressurizeFee | 二次加压费 | decimal | 0.0000 | ||
| PublicSecurityFee | 治安管理费 | decimal | 0.0000 | ||
| ResourcesFee | 水资源费 | decimal | 0.0000 | ||
| SewageFee | 污水处理费 | decimal | 0.0000 | ||
| SurchargeFee | 城市附加费 | decimal | 0.0000 | ||
| WaterFee | 用水费 | decimal | 0.0000 | ||
| AreasId | 所属小区Id | int | Y | ||
| CaliberId | 水表口径 | int | Y | ||
| CustType | 用户类型 | int | Y | 客户类型 | |
| MeterOthType | 其它分类 | int | Y | 水表类型 | |
| MeterType | 水表分类 | int | Y | 水表关系分类 | |
| StatisticalType | 用户类型 | varchar | Y | 统计分类 | |
| InvoicingState | 待开票状态 | int | 0 | ||
| ParentFeeId | 调整原始FeeId | int | Y | ||
| DiscountMoney | 优惠金额 | decimal | 0.0000 | ||
| OriginalMoney | 优惠前金额 | decimal | 0.0000 | ||
| RefundWater | 退补水量 | int | 0 | ||
| UsedOverTotal | 超计划累积量 | int | Y | ||
| CustInvoiceType | 发票类型 | int | Y | ||
| ChargeInvoiceState | 营业账发票状态 | int | Y | ||
AT_CHARGE_DETAILS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| FeeId | 费用ID | int | 0 | ||
| PriceListId | 调价号 | int | |||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| PriceDetailId | 水价明细编号 | int | |||
| PriceItemId | 费用组成 | int | |||
| CalcMode | 计算方式 | int | |||
| LevelType | 阶梯模式 | int | |||
| LevelIndex | 阶梯级别 | int | |||
| StartMonth | 开始月份 | int | |||
| EndMonth | 结束月份 | int | |||
| StartWater | 开始水量 | int | |||
| EndWater | 结束水量 | int | |||
| SettleMethod | 分摊方式 | int | Y | 分摊方式 | |
| SettleValues | 分摊值 | float | Y | ||
| Price | 水价 | decimal | 0.0000 | ||
| Water | 应收水量 | int | |||
| DiscountWater | 优惠水量 | int | |||
| WaterNum | 水量系数 | decimal | 0.0000 | ||
| Money | 金额 | decimal | 0.0000 | ||
| State | 状态 | int | |||
| IsPreferential | 是否优惠 | tinyint | 0 | ||
| BasicNumber | 基数 | decimal | 0.0000 | ||
| InvoicedState | 开票状态 | int | Y | ||
| DiscountMoney | 优惠金额 | decimal | 0.0000 | ||
| OriginalMoney | 优惠前金额 | decimal | 0.0000 | ||
| IsWaterOver | 是否超计划 | tinyint | 0 | ||
| ItemInvoiceError | 明细开票错误 | varchar | Y | ||
| ItemInvoiceState | 明细开票状态 | int | Y | ||
| ItemInvoiceType | 明细开票类型 | int | Y | ||
AT_CROSS_CYCLE_WATERS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】 - 包含 Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId 等9个公共字段,详见公共字段定义 | |||||
| CustId | 客户Id | int | |||
| BillDate | 开账时间 | datetime | |||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| PriceItemId | 费用组成Id | int | |||
| LevelType | 阶梯模式 | int | |||
| LevelIndex | 阶梯级别 | int | |||
| StartWater | 开始水量 | int | |||
| EndWater | 结束水量 | int | |||
| UsedWater | 使用水量 | int | |||
| LeftWater | 优惠水量 | int | |||
| State | 有效状态 | int | |||
| IsSystemComputed | 是否系统计算值 | tinyint | 0 | ||
AT_EMPORARYDETAILS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| EmporaryDetailId | 主键 | int | |||
| EmporaryId | 特账Id | int | |||
| PriceListId | 调价号 | int | |||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| PriceDetailId | 水价明细编号 | int | |||
| PriceItemId | 费用组成 | int | |||
| CalcMode | 计算方式 | int | |||
| LevelType | 阶梯模式 | int | |||
| LevelIndex | 阶梯级别 | int | |||
| StartMonth | 开始月份 | int | |||
| EndMonth | 结束月份 | int | |||
| StartWater | 开始水量 | int | |||
| EndWater | 结束水量 | int | |||
| Price | 水价 | decimal | |||
| Water | 应收水量 | int | |||
| WaterNum | 水量系数 | decimal | |||
| Money | 金额 | decimal | |||
| State | 状态 | int | |||
| BasicNumber | 基数 | decimal | 1.0000 | ||
AT_EMPORARYS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| EmporaryId | 主键 | int | |||
| CustId | 客户ID | int | Y | ||
| CustCode | 客户编号 | varchar | Y | ||
| OrgId | 所属站点 | int | |||
| CustName | 客户名称 | varchar | |||
| CustAddress | 客户地址 | varchar | |||
| PriceListId | 调价ID | int | 0 | ||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| BillWater | 开账水量 | int | 0 | ||
| IsBool | 仅计算水量 | tinyint | 0 | ||
| BillAmount | 开账金额 | decimal | |||
| InvoiceName | 发票抬头 | varchar | Y | ||
| InvoiceAddress | 发票地址 | varchar | Y | ||
| AccountName | 开户行 | varchar | Y | ||
| AccountNo | 开户账号 | varchar | Y | ||
| CreditCode | 社会信用统一代码 | varchar | Y | ||
| Contact | 联系人 | varchar | Y | ||
| Mobile | 联系电话 | varchar | Y | ||
| EmporaryType | 特账类型 | int | |||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
| State | 状态 | int | 0 | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| CashierId | 收费员 | char | Y | ||
| PayDate | 收费时间 | datetime | Y | ||
AT_LADDER_TOTAL_WATERS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| FeeId | 费用id | int | 0 | ||
| PriceCode | 用水性质 | int | |||
| PriceItemId | 费用组成Id | int | |||
| UsedWater | 使用水量 | int | |||
| PreviousUsedWater | 开账前使用水量 | int | 0 | ||
AT_REFUNDS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| RefundId | 主键 | int | |||
| CustId | 客户ID | int | |||
| RefundType | 退款类型 | int | |||
| SourceId | 来源编号 | int | |||
| Money | 退款金额 | decimal | |||
| RefundState | 退款状态 | int | |||
| RefundTime | 退款时间 | datetime | |||
| RefundUser | 退款人 | char | Y | ||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
AT_UNIQ_CHARGES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| RecordId | 抄表Id | int | |||
| BillMonth | 抄表年月 | int | |||
BH_CUST_CONTRACT_NOS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| ContractNoId | id | int | |||
| ParentId | 工单记录主键 | int | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| ContractDate | 供水合同签订日期 | datetime | |||
| OldContractNo | 原合同编号 | varchar | Y | ||
| NewContractNo | 新合同编号 | varchar | Y | ||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
BH_DEACTIVATES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| DeactivateId | 主键 | int | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| DeactivateMethod | 停用启用申请类型 | int | 0 | 停用类型 | |
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
BH_GARBAGE_RECORDS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| OldBasicNumber | 旧的合计垃圾费基数 | decimal | |||
| NewBasicNumber | 新的合计垃圾费基数 | decimal | |||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
BH_LOWINSUREDS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| OldPriceCode | 原用水性质 | int | |||
| NewPriceCode | 新用水性质 | int | |||
| DuePriceCode | 到期用水性质 | int | |||
| LowInsuredCode | 低保编号 | varchar | Y | ||
| StartDate | 开始日期 | datetime | |||
| EndDate | 结束日期 | datetime | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| IsOver | 是否失效 true:是 False:否 | tinyint | 0 | ||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
| DueBasicNumber | 到期垃圾费基数 | decimal | 0.0000 | ||
| NewBasicNumber | 新的垃圾费基数 | decimal | 0.0000 | ||
BH_METER_REDING_ARTIFICIALS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| RedingId | 主键 | int | |||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
| LastReading | 上期读数 | int | |||
| Reading | 本次抄码 | int | |||
| ReadWater | 抄表水量 | int | |||
| ReadDate | 抄表时间 | datetime | |||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
BH_POPULATIONS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| PopulationId | 主键 | int | |||
| OldCount | 原人口数 | int | |||
| NewCount | 新人口数 | int | |||
| StartDate | 开始日期 | datetime | |||
| EndDate | 结束日期 | datetime | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| SystemSource | 系统来源 | int | Y | ||
| IsOver | 是否过期 True:是 False:否 | tinyint | 0 | ||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
BH_PREFERENTIALS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| OldPriceCode | 用水性质 | int | |||
| StartDate | 开始日期 | datetime | |||
| EndDate | 结束日期 | datetime | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| PreferentialWater | 优惠水量 | int | 0 | ||
| NewPreferentialPlanID | 新优惠方案 | int | 0 | ||
| OldPreferentialPlanID | 原优惠方案 | int | 0 | ||
| IsOver | 是否过期 True:是 False:否 | tinyint | 0 | ||
| ParentId | 工单记录Id | int | Y | ||
| PreferentialType | 优化方案 | int | 0 | 优惠方式 | |
BH_PRICE_CHANGES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| ChangeId | 主键 | int | |||
| OldPriceCode | 原用水性质 | int | |||
| NewPriceCode | 新用水性质 | int | |||
| MixGroup | 原用水方案 | longtext | |||
| NewMixGroup | 新用水方案 | longtext | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
| NewWaterPrice | 新用水性质单价 | decimal | 0.0000 | ||
| OldWaterPrice | 原用水性质单价 | decimal | 0.0000 | ||
| NewPriceName | 新用水性质名称 | varchar | Y | ||
| OldPriceName | 原用水性质名称 | varchar | Y | ||
| NewCustType | 新客户类型 | int | 0 | ||
| OldCustType | 原客户类型 | int | 0 | ||
| ShowNewBasicNumber | 原垃圾费基数 | varchar | Y | ||
| ShowOldBasicNumber | 新垃圾费基数 | varchar | Y | ||
BH_RECORDS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| RecordId | 主键 | int | |||
| TaskId | 任务Id | varchar | Y | ||
| CustId | 客户Id | int | |||
| BusinessType | 业务类型 | int | 业务类型 | ||
| Applicant | 申请人 | varchar | Y | ||
| CertificateType | 证件类型 | int | Y | 证件类型 | |
| CertificateAccount | 证件号码 | varchar | Y | ||
| Mobile | 手机号码 | varchar | Y | ||
| TelePhone | 联系电话 | varchar | Y | ||
| ApplyType | 申请原因 | int | |||
| ApplyDate | 申请时间 | datetime | |||
| SystemSource | 来源 | int | Y | ||
| SystemSourceId | 来源Id | varchar | Y | ||
| State | 状态 | int | 0 | ||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
| EnumType | 枚举类型 | varchar | Y | ||
| StepId | 流程节点Id | int | Y | ||
| FlowRemark | 流程审批意见 | varchar | Y | ||
BH_RENAMES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| ReNameId | 主键 | int | |||
| OldCustName | 现户名 | varchar | |||
| NewCustName | 新户名 | varchar | |||
| OldCustAddress | 原地址 | varchar | |||
| NewCustAddress | 新地址 | varchar | |||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| ParentId | 工单记录主键 | int | Y | ||
| NewContractNo | 新合同编号 | varchar | Y | ||
| OldContractNo | 原合同编号 | varchar | Y | ||
BH_TRANSFERS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| TransferId | 主键 | int | |||
| OldCustName | 原户名 | varchar | |||
| NewCustName | 新户名 | varchar | |||
| OldCustAddress | 原地址 | varchar | |||
| NewCustAddress | 新用户地址 | varchar | |||
| OldCustType | 原用户类型 | int | |||
| NewCustType | 新用户类型 | int | |||
| OldCertificateType | 原证件类型 | int | Y | ||
| NewCertificateType | 新证件类型 | int | Y | ||
| OldCertificateAccount | 原证件号码 | varchar | Y | ||
| NewCertificateAccount | 新证件号码 | varchar | Y | ||
| OldContractNo | 原合同编号 | varchar | Y | ||
| NewContractNo | 新合同编号 | varchar | Y | ||
| Remark | 备注 | longtext | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
BH_UNREGISTERS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| UnregisterId | 主键 | int | |||
| IsRemove | 是否拆表 | tinyint | 0 | ||
| LastReading | 上期抄码 | int | Y | ||
| OldReading | 旧表底码 | int | Y | ||
| OldWater | 旧表余量 | int | Y | ||
| Money | 预算金额 | decimal | Y | ||
| Remover | 拆表员 | longtext | Y | ||
| RemoveDate | 拆表时间 | datetime | Y | ||
| RemoveRemark | 拆表备注 | varchar | Y | ||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
| ConcurrencyStamp | 并发时间戳 | varchar | Y | ||
| ParentId | 父级id | int | Y | ||
CT_ACCOUNTS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| AccountId | id | int | |||
| Deposit | 预存款余额 | decimal | |||
| UnCheckMoney | 未到账金额 | decimal | |||
| AccountState | 账户状态 | int | 0 | ||
| CustId | 客户id | int | |||
| Overdraft | 透支额度 | decimal | 0.0000 | ||
CT_ACCOUNT_LOGS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| AccLogId | id | int | |||
| PayDetailId | 来源编号 | int | Y | ||
| AccLogType | 暂收类型 | int | 暂收类型 | ||
| AccInOut | 进出标志 | int | 进出标志 | ||
| LastDeposit | 上次余额 | decimal | |||
| InOutMoney | 收支金额 | decimal | |||
| Deposit | 本次余额 | decimal | |||
| AccountId | 外键id | int | |||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
CT_ARREARAGES
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| CustId | 客户id | int | |||
| ArrearageCount | 欠费笔数 | int | |||
| ArrearageMoney | 欠费金额 | decimal | |||
| BillWater | 欠费水量 | int | |||
| LateFee | 违约金 | decimal | |||
CT_COLLECTIONS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| CwId | 主键 | int | |||
| ContractNo | 托收合同号 | varchar | Y | ||
| AgreementNo | 托收协议号 | varchar | Y | ||
| BankId | 总行 | int | |||
| BranchsId | 分行 | int | |||
| AccountNo | 银行账号 | varchar | |||
| AccountName | 开户户名 | varchar | |||
| AccountAddress | 开户地址 | varchar | |||
| Contact | 联系人 | varchar | Y | ||
| Mobile | 联系电话 | varchar | Y | ||
| Telephone | 座机 | varchar | Y | ||
| ContractDate | 签约日期 | datetime | |||
| State | 记录状态 | int | 0 | ||
| Remark | 备注 | varchar | Y | ||
CT_COLLECTION_SIGNS
| 列名 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考公共字段】:Id, CreationTime, CreatorId, LastModificationTime, LastModifierId, IsDeleted, DeleterId, DeletionTime, TenantId | |||||
| ContracType | 签约类型 0:签约 1:解约 | int | |||
| Version | 版本号 | varchar | Y | ||
| InstId | 渠道 | varchar | Y | ||
| TranCode | 交易码 | varchar | Y | ||
| TranDate | 交易日期 | datetime | |||
| TranSeq | 流水号 | varchar | |||
| CustId | 客户Id | int | |||
| CustCode | 客户编号 | varchar | |||
| CustName | 客户名称 | varchar | |||
| CompanyId | 机构编码 | varchar | |||
| ContractNo | 合同号 | varchar | Y | ||
