2624 lines
174 KiB
Markdown
2624 lines
174 KiB
Markdown
## 文档概述
|
||
|
||
### 文档目的
|
||
|
||
*<span style="color: blue">(说明编写文档目的, 如:本文档主要为xxx项目的数据库设计说明,为用户设计接口及研发提供参照)</span>*
|
||
|
||
### 适用范围
|
||
|
||
*<span style="color: blue">(说明文档使用范围, 如:本文档适用于研发、运维人员等。。。)</span>*
|
||
|
||
### 参考资料
|
||
|
||
*<span style="color: blue">(列举参考的文献来源)</span>*
|
||
|
||
| 序号 | 文献名称 |
|
||
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
|
||
| *<span style="color: blue">[1]</span>* | *<span style="color: blue">《软件架构设计》</span>* |
|
||
| | |
|
||
|
||
## 术语、缩略语说明
|
||
|
||
|
||
| 术语、缩写 | 解释 | 更多说明 |
|
||
| ----- | -------------------- | ---------------------- |
|
||
| 水司 | 水务集团下的各个地区公司 | 在系统里表示租户,不同水司对应不同租户 |
|
||
| 分公司 | 水司下的各个分公司 | 在系统里表示部门,一般是顶级部门,下面是站点 |
|
||
| 站点 | 全名:营业站点,用于划分用户所属管辖区域 | 在系统里表示部门,对应部门管理,支持数据隔离 |
|
||
| 待补充 | | |
|
||
|
||
## 公共常量约定
|
||
|
||
### 默认状态-default_status
|
||
|
||
> <a id="default_status">默认状态</a>
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| --- | ---- |
|
||
| 0 | 是 |
|
||
| 1 | 否 |
|
||
|
||
### 部门类型-dept_type
|
||
|
||
> <a id="default_status">默认状态</a>
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 分公司 |
|
||
| 1 | 站点 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 客户相关字典
|
||
|
||
### 客户组类型(cust_group_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 居民 |
|
||
| 2 | 单位 |
|
||
| 3 | 特业 |
|
||
|
||
### 客户类型(cust_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 居民 |
|
||
| 2 | 非居民 |
|
||
|
||
### 客户状态(cust_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 正常 |
|
||
| 1 | 新装 |
|
||
| 2 | 停用 |
|
||
| 3 | 注销 |
|
||
| 4 | 欠费停水 |
|
||
|
||
### 主副卡客户类型(cust_bill_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 普通客户 |
|
||
| 2 | 主客户 |
|
||
| 3 | 附属客户 |
|
||
|
||
### 联系人类型(contact_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 主联系人 |
|
||
| 2 | 副联系人 |
|
||
|
||
### 停用类型(deactivate_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户报停 |
|
||
| 2 | 内部停用 |
|
||
| 3 | 司法停用 |
|
||
|
||
### 证件类型(certificate_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 身份证 |
|
||
| 2 | 军人证 |
|
||
| 3 | 户口本 |
|
||
| 4 | 护照 |
|
||
| 5 | 营业执照 |
|
||
|
||
### 更名原因(rename_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 产权变更 |
|
||
| 2 | 房屋买卖 |
|
||
| 3 | 输入错误 |
|
||
| 4 | 其他 |
|
||
|
||
### 过户原因(transfer_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------------ |
|
||
| 1 | 用户资料信息有误 |
|
||
| 2 | 用户申请 |
|
||
| 3 | 其他 |
|
||
|
||
### 表卡停用原因(stop_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户申请 |
|
||
| 2 | 无人使用 |
|
||
|
||
### 表卡注销原因(logout_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户申请 |
|
||
| 2 | 拆迁 |
|
||
| 3 | 其他 |
|
||
|
||
### 表卡恢复原因(restore_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 用户申请 |
|
||
| 2 | 欠费停水恢复 |
|
||
| 3 | 其他 |
|
||
|
||
### 表卡恢复类型(restore_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 内部停用恢复 |
|
||
| 2 | 用户保停恢复 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 抄表相关字典
|
||
|
||
### 抄表周期(meter_cycle)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 每月抄 |
|
||
| 2 | 单月抄 |
|
||
| 3 | 双月抄 |
|
||
| 4 | 季度抄 |
|
||
| 5 | 一月多抄 |
|
||
| 6 | 每隔二月抄 |
|
||
| 7 | 半年抄 |
|
||
| 8 | 一年抄 |
|
||
|
||
### 抄表周期类型(meter_cycle_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 当前周期 |
|
||
| 2 | 全部 |
|
||
| 3 | 非当前周期 |
|
||
|
||
### 抄表算法(reading_algorithm)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 正常算法 |
|
||
| 2 | 过圈算法 |
|
||
| 3 | 水量无关 |
|
||
| 4 | 倒装算法 |
|
||
| 5 | 无量算法 |
|
||
| 6 | 估表算法 |
|
||
|
||
### 抄表方式(read_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 手工抄表 |
|
||
| 2 | 抄表机 |
|
||
| 3 | 远传表上传 |
|
||
| 4 | excel导入 |
|
||
| 5 | 客户自抄 |
|
||
|
||
### 抄表类型(read_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 正常抄表 |
|
||
| 2 | 追加抄表 |
|
||
| 3 | 销户拆表 |
|
||
|
||
### 抄表进度(record_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 未抄 |
|
||
| 1 | 已抄 |
|
||
| 3 | 外复 |
|
||
|
||
### 开账状态(check_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 已开账 |
|
||
| 2 | 已抄表 |
|
||
| 3 | 已复核 |
|
||
| 4 | 未抄表 |
|
||
|
||
### 加抄原因(append_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 抄表员抄表错误 |
|
||
| 2 | 水表检测不合格 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 水表相关字典
|
||
|
||
### 水表关系分类(meter_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 单表 |
|
||
| 2 | 总表 |
|
||
| 3 | 分表 |
|
||
| 4 | 子母表 |
|
||
| 5 | 虚表 |
|
||
| 6 | 无表 |
|
||
|
||
### 水表类型(meter_oth_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 普通表 |
|
||
| 2 | 消防表 |
|
||
| 5 | 远传表 |
|
||
| 6 | 校对表 |
|
||
|
||
### 水表功能分类(meter_sort)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 开账 |
|
||
| 2 | 计量 |
|
||
|
||
### 水表状态(meter_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 正常 |
|
||
| 1 | 新装 |
|
||
| 2 | 换表 |
|
||
| 3 | 拆下 |
|
||
|
||
### 换表原因(replace_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户申请 |
|
||
| 2 | 水司定检 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 换表类型(replace_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 故障换表 |
|
||
| 2 | 批量换表 |
|
||
|
||
### 移表原因(move_meter_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 客户自报 |
|
||
| 2 | 施工 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 拆表原因(remove_meter_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 销户拆表 |
|
||
| 2 | 欠费拆表 |
|
||
| 3 | 临时停用 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
### 表务状态(mw_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 入库 |
|
||
| 2 | 出库 |
|
||
| 3 | 水表上线 |
|
||
| 4 | 水表下线 |
|
||
| 5 | 报废 |
|
||
| 6 | 报损 |
|
||
| 7 | 报修 |
|
||
| 8 | 丢失 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 收费相关字典
|
||
|
||
### 收费途径(charge_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 柜台 |
|
||
| 2 | 第三方 |
|
||
| 3 | 自动销账 |
|
||
|
||
### 收费渠道(charge_way)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 现金 |
|
||
| 2 | POS |
|
||
| 3 | 凭证 |
|
||
| 4 | 扫码支付 |
|
||
| 5 | 自动机缴费 |
|
||
| 6 | 实时收费 |
|
||
| 7 | 银行代扣 |
|
||
| 8 | 银行托收 |
|
||
| 9 | 支付宝 |
|
||
| 10 | 微信 |
|
||
| 11 | 预存抵扣 |
|
||
|
||
### 缴费方式(pay_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 现金 |
|
||
| 2 | 代扣 |
|
||
| 3 | 托收 |
|
||
|
||
### 收费状态(pay_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 未收 |
|
||
| 1 | 已收 |
|
||
| 2 | 已结 |
|
||
| -1 | 呆账 |
|
||
| -2 | 坏账 |
|
||
| -3 | 纠纷账 |
|
||
|
||
### 收费类型(fee_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 账单 |
|
||
| 2 | 预存 |
|
||
| 3 | 特账 |
|
||
| 4 | 退款 |
|
||
| 5 | IC卡 |
|
||
|
||
### 凭证类型(cheque_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 转账凭证 |
|
||
| 2 | 转账支票 |
|
||
|
||
### 自助机缴费方式(counter_am_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 微信 |
|
||
| 2 | 支付宝 |
|
||
| 3 | 银行卡 |
|
||
| 4 | 现金 |
|
||
| 5 | 其它 |
|
||
|
||
### pos收费类型(counter_pos_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 银行卡 |
|
||
| 2 | 支付宝 |
|
||
| 3 | 微信 |
|
||
|
||
### 扫码付款方式(counter_scan_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 微信扫码 |
|
||
| 2 | 支付宝扫码 |
|
||
| 3 | 银行卡 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 发票相关字典
|
||
|
||
### 发票分类(invoice_category)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 增值税普票 |
|
||
| 2 | 增值税专票 |
|
||
| 4 | 财政发票 |
|
||
|
||
### 发票种类(invoice_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 增值税普票 |
|
||
| 2 | 增值税专票 |
|
||
|
||
### 发票类型(invoice_way)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 账单发票 |
|
||
| 2 | 红冲发票 |
|
||
| 3 | 增值税发票 |
|
||
|
||
### 发票状态(invoice_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 正常 |
|
||
| 1 | 作废 |
|
||
|
||
### 发票推送方式(invoice_push_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 短信 |
|
||
| 2 | 微信 |
|
||
| 3 | 邮件 |
|
||
| 4 | 邮寄 |
|
||
|
||
### 合并方式(invoice_merge_way)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 全部 |
|
||
| 2 | 客户编号 |
|
||
| 3 | 付款户号 |
|
||
| 4 | 集收编号 |
|
||
| 5 | 托收合同号 |
|
||
| 6 | 代扣合同号 |
|
||
| 7 | 银行帐号 |
|
||
|
||
### 零税率标识(tax_rate_mark)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 免税 |
|
||
| 2 | 不征税 |
|
||
| 3 | 普通零税率 |
|
||
| 4 | 非零税率 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 账务相关字典
|
||
|
||
### 特账状态(emporary_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 未收 |
|
||
| 1 | 已收 |
|
||
| 2 | 已结 |
|
||
|
||
### 特账类型(special_bill)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 稽查补交 |
|
||
| 2 | 其它 |
|
||
|
||
### 阶梯模式(ladder_mode)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 年度阶梯 |
|
||
| 2 | 月度阶梯 |
|
||
| 3 | 季度阶梯 |
|
||
|
||
### 预存调整原因(deposit_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 充值错误 |
|
||
| 2 | 动迁销户 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 预存调整类型(deposit_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 预存退款 |
|
||
| 2 | 预存转账 |
|
||
|
||
### 调整减免原因(amount_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 抄表错误 |
|
||
| 2 | 用户协商 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 调整减免类型(amount_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 按水量 |
|
||
| 2 | 按费用组成 |
|
||
|
||
### 违约金减免原因(late_fee_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户协商 |
|
||
| 2 | 其它 |
|
||
|
||
### 违约金减免类型(late_fee_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 按金额 |
|
||
| 2 | 按日期 |
|
||
|
||
### 价差调整原因(price_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户协商 |
|
||
| 2 | 定价错误 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 分账调整原因(separate_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 一表多户 |
|
||
| 2 | 其它 |
|
||
|
||
### 分账调整类型(separate_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 按水量 |
|
||
| 2 | 按费用组成 |
|
||
|
||
### 呆坏账原因(knotty_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 用户争议 |
|
||
| 2 | 长期未收回 |
|
||
| 3 | 动迁销户 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
### 呆坏账类型(knotty_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 呆账 |
|
||
| 2 | 坏账 |
|
||
| 3 | 纠纷账 |
|
||
|
||
### 已销调整原因(payment_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 多抄误抄 |
|
||
| 2 | 充错用户 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 账务处理方式(proc_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 转预存 |
|
||
| 2 | 转退款 |
|
||
| 3 | 转销账 |
|
||
| 4 | 线下退款 |
|
||
|
||
### 分摊方式(settle_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 按水量 |
|
||
| 2 | 按比例 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
| 4 | 按累计水量 |
|
||
|
||
### 结算方案(settle_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 按实际水量 |
|
||
| 2 | 按固定水量 |
|
||
| 3 | 按人口数 |
|
||
| 4 | 按最低消费水量 |
|
||
|
||
### 进出标志(acc_in_out)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 进 |
|
||
| 2 | 出 |
|
||
|
||
### 暂收类型(acc_log_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 扣款 |
|
||
| 2 | 预存 |
|
||
| 3 | 转预存 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 系统相关字典
|
||
|
||
### 机构类型(org_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 集团 |
|
||
| 2 | 总公司 |
|
||
| 3 | 分公司 |
|
||
| 4 | 营业所 |
|
||
| 5 | 收费站 |
|
||
|
||
### 日志类型(log_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------------- |
|
||
| 1 | 基础资料变更 |
|
||
| 2 | 水表信息变更 |
|
||
| 3 | 客户更名 |
|
||
| 4 | 客户过户 |
|
||
| 5 | 客户销户 |
|
||
| 6 | 客户停用 |
|
||
| 7 | 客户恢复 |
|
||
| 8 | 水价变更 |
|
||
| 9 | 低保申请 |
|
||
| 10 | 修改上期抄码 |
|
||
| 11 | 修改累积量 |
|
||
| 12 | 新增客户 |
|
||
| 13 | 客户分组信息变更 |
|
||
| 14 | 集收信息变更 |
|
||
| 15 | 册本信息变更 |
|
||
| 16 | 抄表数据调整 |
|
||
| 17 | 撤销抄表数据 |
|
||
| 18 | 复核 |
|
||
| 19 | 开账 |
|
||
| 20 | 取消复核 |
|
||
| 21 | 撤销开账 |
|
||
| 22 | 费用组成调整 |
|
||
| 23 | 用户信息变更 |
|
||
| 24 | 重置用户密码 |
|
||
| 25 | 角色信息变更 |
|
||
| 26 | 权限信息变更 |
|
||
| 27 | 抄表状态信息变更 |
|
||
| 28 | 词语信息变更 |
|
||
| 29 | 系统参数信息变更 |
|
||
| 30 | 用户登录 |
|
||
| 31 | 用户登出 |
|
||
| 32 | 修改用户密码 |
|
||
| 33 | 用户基础信息变更 |
|
||
|
||
### 权限模块(purview_mode)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 客户资料 |
|
||
| 2 | 抄表开账 |
|
||
| 3 | 营业收费 |
|
||
| 4 | 综合查询 |
|
||
| 5 | 代收业务 |
|
||
| 6 | 账务处理 |
|
||
| 7 | 系统配置 |
|
||
| 8 | 发票管理 |
|
||
| 9 | 微客服 |
|
||
| 10 | 业务工单 |
|
||
| 11 | 手机抄表 |
|
||
| 12 | 催缴停水 |
|
||
| 13 | 工程管理 |
|
||
| 14 | 表务管理 |
|
||
| 15 | 消息系统 |
|
||
| 16 | 环卫系统 |
|
||
|
||
### 权限分类(purview_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 查询 |
|
||
| 2 | 操作 |
|
||
| 3 | 报表 |
|
||
|
||
### 用户分组(user_category)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 企业内 |
|
||
| 2 | 外聘人员 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 柜台查询条件(search_types)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 客户编号 |
|
||
| 2 | 集收编号 |
|
||
| 7 | 模糊查询 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 工单相关字典
|
||
|
||
### 工单类型(work_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 换表工单 |
|
||
| 2 | 维修工单 |
|
||
| 3 | 移表工单 |
|
||
| 4 | 拆表工单 |
|
||
|
||
### 问题上报类型(qus_report_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 换表申请 |
|
||
| 2 | 停水申请 |
|
||
| 3 | 复水申请 |
|
||
| 4 | 用户纠纷 |
|
||
| 5 | 其它 |
|
||
|
||
### 工程申请类型(project_apply_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 一户一表 |
|
||
| 2 | 批量立户 |
|
||
| 3 | 临时用水 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 其他字典
|
||
|
||
### 计算方式(calc_method)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 按水量计算 |
|
||
| 2 | 按人口数计算 |
|
||
| 3 | 固定金额 |
|
||
| 4 | 按户数计算 |
|
||
|
||
### 业务类型(business_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 101 | 更名 |
|
||
| 102 | 过户 |
|
||
| 103 | 停用 |
|
||
| 104 | 启用 |
|
||
| 105 | 注销 |
|
||
| 106 | 恢复 |
|
||
| 107 | 水价变更 |
|
||
| 108 | 低保申请 |
|
||
| 109 | 联系方式变更 |
|
||
| 110 | 人口数变更 |
|
||
| 111 | 优惠申请 |
|
||
| 112 | 发票信息变更 |
|
||
| 113 | 阶梯量调整 |
|
||
| 114 | 垃圾费基数变更 |
|
||
| 115 | 托收资料 |
|
||
| 116 | 签订供水合同 |
|
||
| 117 | 电子档案 |
|
||
| 140 | 水表图片 |
|
||
| 141 | 问题上报 |
|
||
| 142 | 换表工单 |
|
||
| 143 | 移表工单 |
|
||
| 144 | 停水复水 |
|
||
| 145 | 稽查工单 |
|
||
| 146 | 拆表工单 |
|
||
| 160 | 用户报装 |
|
||
| 161 | 入库出库 |
|
||
| 201 | 预存调整 |
|
||
| 202 | 调整减免 |
|
||
| 203 | 呆坏账 |
|
||
| 204 | 违约金减免 |
|
||
| 205 | 价差调整 |
|
||
| 206 | 已销调整 |
|
||
| 207 | 分账调整 |
|
||
| 208 | 疑难 |
|
||
| 209 | 重笔 |
|
||
| 210 | 垃圾费减免 |
|
||
| 305 | 自助抄表 |
|
||
|
||
### 低保申请原因(lowinsured_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 定位变化 |
|
||
| 2 | 水价减免 |
|
||
| 3 | 用户申请 |
|
||
|
||
### 人口数变更原因(person_change_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 定位变化 |
|
||
| 2 | 水价减免 |
|
||
| 3 | 用户申请 |
|
||
|
||
### 水价变更原因(price_change_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------------------ |
|
||
| 1 | 查勘定价错误 |
|
||
| 2 | 用户实际用水性质变更 |
|
||
| 3 | 其它 |
|
||
|
||
### 优惠方式(preferential_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------------- |
|
||
| 1 | 按次优惠 |
|
||
| 2 | 按月优惠 |
|
||
| 3 | 按季优惠 |
|
||
| 4 | 按年优惠 |
|
||
| 5 | 无限期定量优惠 |
|
||
|
||
### 优惠模式(preferential_mode)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 按水量 |
|
||
| 2 | 按价格 |
|
||
|
||
### 优惠原因(preferential_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 用户申请 |
|
||
| 2 | 其它 |
|
||
|
||
### 计划用水周期(plan_cycle)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 月 |
|
||
| 2 | 季 |
|
||
| 3 | 年 |
|
||
|
||
### 计划模式(plan_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 超计划 |
|
||
| 2 | 非居民阶梯 |
|
||
|
||
### 垃圾费单价(garbage_price)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 1 |
|
||
|
||
### 垃圾费类型(garbage_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 居民户数 |
|
||
| 2 | 商铺面积 |
|
||
| 3 | 单位人数 |
|
||
| 4 | 宾馆床位 |
|
||
| 5 | 其它 |
|
||
|
||
### 环卫退补原因(garbage_adjust_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 店铺停业 |
|
||
| 2 | 低保户 |
|
||
| 3 | 退还 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
### 催缴方式(arrearage_rreminder_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 1 | 催缴单 |
|
||
| 2 | 短信 |
|
||
| 3 | 电话 |
|
||
| 4 | 微信 |
|
||
| 5 | 其它 |
|
||
|
||
### 催缴原因(arrearage_rreminder_reason)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 长期未缴费 |
|
||
| 2 | 过户拆迁 |
|
||
| 3 | 法律纠纷 |
|
||
| 4 | 其它 |
|
||
|
||
### 册本调整类型(book_adjust_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 新卡入册 |
|
||
| 2 | 册内序号调整 |
|
||
| 3 | 册本间调整 |
|
||
|
||
### 册本标识(book_mark)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ------------ |
|
||
| 1 | 机械表册本 |
|
||
| 2 | 远传表册本 |
|
||
| 3 | IC卡表册本 |
|
||
|
||
### 册本状态(book_state)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 正常 |
|
||
| 1 | 停用 |
|
||
|
||
### 表册类型(book_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | -------- |
|
||
| 0 | 临时册本 |
|
||
| 1 | 正式册本 |
|
||
|
||
### 附件类型(business_file_type)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
| 1 | 身份证正面 |
|
||
| 2 | 身份证反面 |
|
||
| 3 | 房产证 |
|
||
| 4 | 供用水合同 |
|
||
| 5 | 营业执照 |
|
||
| 6 | 业务申请单 |
|
||
| 7 | 户口本 |
|
||
| 8 | 护照 |
|
||
| 9 | 其它附件 |
|
||
|
||
### 打印模板(bill_model)
|
||
|
||
| 编码 | 中文含义 |
|
||
| ---- | ---------- |
|
||
