34 lines
2.2 KiB
Markdown
34 lines
2.2 KiB
Markdown
# Contract: REV-004 一期场景矩阵
|
|
|
|
## 1. 目的
|
|
|
|
用于统一 REV-004 一期各场景在输入依据、关键校验、结果表达和留痕要求上的差异,支撑后续 plan/tasks 拆解。
|
|
|
|
## 2. 场景矩阵
|
|
|
|
| 场景 | 主要输入 | 关键校验 | 结果表达 | 留痕重点 | 备注 |
|
|
|------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
| 水量调整 | `chargeId`、`adjustUsage`、`reasonCode` | 原抄表依据、账单状态可调 | `resultStatus`、`writeBackStatus` | 调整前后水量、依据附件 | 不新增跨周期水量独立表 |
|
|
| 金额调整 | `chargeId`、`adjustAmount`、`reasonCode` | 差异金额合法性、账单状态可调 | `resultStatus`、`writeBackStatus` | 调整前后金额、原因、经办人 | 可涉及重算口径 |
|
|
| 退款 | `chargeId`、`adjustAmount`、`sourceTradeNo` | 原交易存在、可退金额、幂等性 | `resultStatus`、`approvalRequired`、`writeBackStatus` | 原交易号、退款金额、处理结果 | 一期仅保留审批能力位 |
|
|
| 冲正 | `chargeId`、`sourceTradeNo`、`reasonCode` | 原交易状态、账单状态、可冲正性 | `resultStatus`、`approvalRequired`、`writeBackStatus` | 原交易号、状态变化、处理原因 | 不强接 BPM |
|
|
| 坏账申请 | `chargeId`、`reasonCode`、`remark` | 账龄、客户状态、业务条件 | `resultStatus`、`approvalRequired`、`writeBackStatus` | 申请原因、账单状态、审批边界 | 一期仅保留审批能力位与边界说明 |
|
|
|
|
## 3. 共性能力
|
|
|
|
所有场景共享以下能力:
|
|
- 统一入口:`IF-REV-007`
|
|
- 统一账单承接:`biz_charge` / `biz_charge_detail`
|
|
- 统一原交易校验:`bk_transaction` / `bk_transaction_callback` / `bk_transaction_exception`
|
|
- 统一留痕:`biz_operat_log` / `biz_operat_log_detail`
|
|
- 统一结果表达:`resultStatus` / `writeBackStatus`(前者表示处理结论,后者表示账单回写结论)
|
|
- 审批边界:只保留 `approvalRequired`、`PENDING_APPROVAL` 与边界说明,不展开完整 BPM 流程、节点、流转规则或审批回写实现细节
|
|
|
|
## 4. 排除说明
|
|
|
|
以下内容不在本矩阵覆盖范围内:
|
|
- 独立账务细表设计
|
|
- 发票、银行结算等其他接口族
|
|
- backend 实施代码结构
|
|
- 完整 BPM 审批流程定义
|