81 lines
7.9 KiB
Markdown
81 lines
7.9 KiB
Markdown
# Matrix: REV-004 旧表到新对象映射矩阵 v1
|
||
|
||
## 1. 说明
|
||
|
||
本矩阵用于回答三个问题:
|
||
|
||
1. 旧表在新系统中由谁承接。
|
||
2. 该承接属于在线主模型、兼容映射层还是历史只读层。
|
||
3. 当前应判定为复用、扩展、只读保留还是后续补实现。
|
||
|
||
本矩阵是 v1,只覆盖 `REV-004` 迁移中最核心的账单、账户、收费、调整、退款、坏账、发票对象。
|
||
|
||
## 2. 承接层定义
|
||
|
||
- `online-main`:进入新系统在线主模型,后续继续参与业务处理。
|
||
- `mapping-layer`:不直接承载在线业务,但保存新旧标识、状态和关系映射。
|
||
- `history-readonly`:只提供查询、审计和迁移验收,不参与在线处理。
|
||
|
||
## 3. 映射矩阵
|
||
|
||
| 旧表名 | 旧对象名称 | 旧语义摘要 | 新承接领域 | 新承接对象 | 承接层 | 当前判定 | 建议动作 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| `AT_CHARGES` | 营业账 | 账单主对象,承接账期、应收、收费、开票、调整痕迹 | `ChargeAggregate` | `biz_charge` | `online-main` | `implemented` | `reuse` | 新系统账单主表核心承接对象 |
|
||
| `AT_CHARGE_DETAILS` | 营业账明细 | 账单费用组成、水量、金额、开票状态 | `ChargeAggregate` | `biz_charge_detail` | `online-main` | `implemented` | `reuse` | 明细层已存在稳定承接对象 |
|
||
| `CT_ACCOUNTS` | 账户信息 | 预存余额、未到账金额、透支额度 | `AccountBalance` | `biz_account` / 账户相关对象 | `online-main` | `partial` | `extend` | 需进一步确认与旧 `CT_ACCOUNTS` 字段对齐程度 |
|
||
| `CT_ACCOUNT_LOGS` | 账户流水 | 预存进出、余额变化、暂收流水 | `AccountTransaction` | `legacy_account_log_mapping` + 账户流水承接对象 | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 当前 `REV-004` 正式主口径未把账户流水建成核心在线对象 |
|
||
| `PM_PAY_COLLECTS` | 收费汇总 | 结账周期、收费总笔数、总金额、柜员/网点汇总 | `CollectionSummary` | `biz_collection` + 汇总查询结果 | `online-main` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 汇总语义可承接,旧统计台账宜只读保留 |
|
||
| `PM_PAY_SUBTOTALS` | 收费小计 | 按渠道、收费类型、收退标识的小计结果 | `CollectionSummary` | `biz_collection` + 汇总查询结果 | `history-readonly` | `readonly` | `retain-readonly` | 不建议为旧小计表单独在线重建 |
|
||
| `PM_PAY_DETAILS` | 收费明细 | 实收、实销、滞纳金、红冲关联、收费员 | `Transaction` / `CollectionDetail` | `bk_transaction*` + 收费结果关系 | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 需补旧收费明细到新交易对象的映射关系 |
|
||
| `AT_REFUNDS` | 退款账 | 退款金额、退款状态、退款时间、退款人 | `AccountingRequest` / `Transaction` | `IF-REV-007` 退款场景 + `bk_transaction*` | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 退款语义已有,旧退款账未见独立在线对象 |
|
||
| `PM_ACCOUNT_RECORDS` | 预存退款汇总 | 预存退款申请单、申请人、流程审批信息 | `AccountingRequest` | `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 在线保留申请语义,旧审批字段按只读保留 |
|
||
| `PM_ACCOUNT_RECORD_DETAILS` | 预存退款详情 | 客户、退款金额、原流水、目标流水、处理方式 | `AccountingEvidence` / `Transaction` | `legacy_finance_record_mapping` + `bk_transaction*` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 需要重点保留原流水、目标流水和退款金额映射 |
|
||
| `PM_AMOUNT_RECORDS` | 调整减免汇总 | 水量/金额调整申请、原因、流程审批 | `AccountingRequest` | `IF-REV-007` 调整场景 + `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 新系统已有统一入口,但旧申请单结构未一对一承接 |
|
||
| `PM_AMOUNT_RECORD_DETAILS` | 调整减免明细 | 原账单、新账单、前后金额/水量、底码、累积量变化 | `AccountingEvidence` / `ChargeAggregate` | `biz_charge` / `biz_charge_detail` + 映射层 | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 关键是保留前后差异和新旧账单关联 |
|
||
| `PM_PRICE_RECORDS` | 价差调整汇总 | 调价差额修正申请、调价号、原因、审批 | `AccountingRequest` | `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 汇总申请宜按迁移映射保留 |
|
||
| `PM_PRICE_RECORD_DETAILS` | 价差调整明细 | 原账单、新账单、调价前后金额、滞纳金差额 | `ChargeAggregate` / `AccountingEvidence` | `biz_charge` / `biz_charge_detail` + 映射层 | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 语义已部分被账单重算能力承接 |
|
||
| `PM_PAYMENT_RECORDS` | 已销调整汇总 | 已收费后修正申请单、原因、流程 | `AccountingRequest` | `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 不建议按旧汇总表在线重建 |
|
||
| `PM_PAYMENT_RECORD_DETAILS` | 已销调整明细 | 原账单、新账单、实收金额、抵扣金额、退款人员 | `AccountingEvidence` / `Transaction` | `IF-REV-007` 冲正场景 + `bk_transaction*` + 映射层 | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 与冲正、退款、原交易校验强相关 |
|
||
| `PM_KNOTTY_RECORDS` | 呆坏账汇总 | 坏账申请单、申请原因、审批流程 | `AccountingRequest` | `IF-REV-007` 坏账场景 + `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 坏账申请语义已有,旧流程单需映射保留 |
|
||
| `PM_KNOTTY_RECORD_DETAILS` | 呆坏账明细 | 账单、账期、坏账金额、处理人、处理时间 | `AccountingEvidence` / `AccountingResult` | `biz_charge` + `biz_operat_log*` + 映射层 | `online-main` + `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 需保留账龄、原因、结果和核销状态 |
|
||
| `PM_LATEFEE_RECORDS` | 违约金减免汇总 | 滞纳金减免申请、原因、审批 | `AccountingRequest` | `legacy_finance_record_mapping` | `mapping-layer` + `history-readonly` | `readonly` | `retain-readonly` | 当前一期不建议独立在线化 |
|
||
| `PM_LATEFEE_RECORD_DETAILS` | 违约金减免明细 | 原滞纳金、减免金额、调整后滞纳金 | `AccountingEvidence` | `legacy_finance_record_mapping` | `history-readonly` | `readonly` | `retain-readonly` | 保留明细追溯即可 |
|
||
| `IV_INVOICE_INFOS` | 发票信息表 | 发票状态、发票号、票据结果、查询重试、原票关联 | `InvoiceRecord` | `biz_invoice*` | `online-main` | `partial` | `reuse` + `extend` | 发票主对象已有,但旧字段需逐项核对 |
|
||
| `IV_INVOICE_DETAIL_INFOS` | 发票明细表 | 商品项、税率、税额、数量、单价 | `InvoiceRecord` | `biz_invoice*` + 历史明细映射 | `online-main` + `history-readonly` | `partial` | `extend` | 视当前 `biz_invoice` 明细承接能力决定在线化粒度 |
|
||
| `IV_CHARGE_INVOICE_MAPPINGS` | 营业账合并开票映射 | 账单与发票的多对多关系 | `InvoiceRelation` | `legacy_invoice_mapping` + 账单发票关系承接 | `mapping-layer` | `partial` | `extend` | 是迁移验收和历史补打的重要关系层 |
|
||
|
||
## 4. 当前 v1 的直接判断
|
||
|
||
### 4.1 已有稳定在线承接基础的对象
|
||
|
||
- `AT_CHARGES`
|
||
- `AT_CHARGE_DETAILS`
|
||
|
||
### 4.2 已有业务语义承接,但需要扩展映射与历史只读能力的对象
|
||
|
||
- `CT_ACCOUNTS`
|
||
- `CT_ACCOUNT_LOGS`
|
||
- `PM_PAY_*`
|
||
- `AT_REFUNDS`
|
||
- `PM_ACCOUNT_RECORD*`
|
||
- `PM_AMOUNT_RECORD*`
|
||
- `PM_PRICE_RECORD*`
|
||
- `PM_PAYMENT_RECORD*`
|
||
- `PM_KNOTTY_RECORD*`
|
||
- `IV_*`
|
||
|
||
### 4.3 当前更适合历史只读保留的对象
|
||
|
||
- `PM_LATEFEE_RECORDS`
|
||
- `PM_LATEFEE_RECORD_DETAILS`
|
||
|
||
## 5. 基于 v1 的后续动作
|
||
|
||
后续至少继续补三张矩阵:
|
||
|
||
1. 旧字段到新字段映射矩阵
|
||
2. 旧状态到新状态映射矩阵
|
||
3. 新旧标识映射矩阵
|
||
|
||
在这三张矩阵完成前,不建议直接进入批量迁移脚本开发。
|