140 lines
6.5 KiB
Markdown
140 lines
6.5 KiB
Markdown
# 福建水务营收系统概要设计文档项目进度跟踪
|
||
|
||
## 项目基本信息
|
||
|
||
| 项目信息 | 详情 |
|
||
|---------|------|
|
||
| **项目名称** | 福建水务营收系统概要设计文档编写 |
|
||
| **项目目标** | 构建可交付给甲方的系统概要设计文档 |
|
||
| **技术框架** | RuoYi-Vue-Pro + yudao-ui-admin-vue3 |
|
||
| **开始时间** | 2024年12月 |
|
||
| **当前阶段** | 概要设计阶段 |
|
||
| **项目状态** | 🟡 进行中 |
|
||
|
||
## 文档交付清单
|
||
|
||
### 核心设计文档 (必须交付)
|
||
|
||
| 文档名称 | 状态 | 完成度 | 质量评级 | 最后更新 | 备注 |
|
||
|---------|------|--------|----------|----------|------|
|
||
| `water_biz_system_architecture.md` | 🟡 进行中 | 75% | B级 | 2024-12-19 | 需要补充架构图和技术细节 |
|
||
| `water_biz_module_design.md` | ✅ 已完成 | 95% | A-级 | 2024-12-19 | 已补充业务流程图和完整代码示例 |
|
||
| `water_biz_database_design.md` | 🟡 进行中 | 70% | B级 | 2024-12-19 | 需要完整DDL和索引优化 |
|
||
| `water_biz_interface_design.md` | ✅ 已完成 | 95% | A-级 | 2024-12-19 | 已补充详细接口参数、代码示例和安全设计 |
|
||
| `water_biz_deployment_design.md` | ✅ 已完成 | 98% | A级 | 2024-12-19 | 已补充容器化部署方案和自动化脚本 |
|
||
|
||
### 补充文档 (可选交付)
|
||
|
||
| 文档名称 | 状态 | 优先级 | 预计开始时间 |
|
||
|---------|------|--------|-------------|
|
||
| `water_biz_security_design.md` | ⏳ 待开始 | 高 | 概要设计完成后 |
|
||
| `water_biz_performance_design.md` | ⏳ 待开始 | 中 | 概要设计完成后 |
|
||
| `water_biz_test_plan.md` | ⏳ 待开始 | 中 | 详细设计阶段 |
|
||
|
||
## 当前阶段任务进度
|
||
|
||
### 第一阶段:紧急问题修复 (1-2天)
|
||
|
||
| 任务 | 负责文档 | 状态 | 完成时间 | 备注 |
|
||
|------|---------|------|----------|------|
|
||
| 添加系统架构Mermaid图 | `water_biz_system_architecture.md` | ⏳ 待开始 | | 🔴 高优先级 |
|
||
| 完善数据库表结构DDL | `water_biz_database_design.md` | ⏳ 待开始 | | 🔴 高优先级 |
|
||
| 详化接口参数定义 | `water_biz_interface_design.md` | ⏳ 待开始 | | 🔴 高优先级 |
|
||
| 添加RuoYi框架代码示例 | 全部技术文档 | ⏳ 待开始 | | 🔴 高优先级 |
|
||
|
||
### 第二阶段:内容完善 (3-5天)
|
||
|
||
| 任务 | 负责文档 | 状态 | 完成时间 | 备注 |
|
||
|------|---------|------|----------|------|
|
||
| 绘制业务流程图 | `water_biz_module_design.md` | ⏳ 待开始 | | 🟡 中优先级 |
|
||
| 详化多租户实现方案 | `water_biz_system_architecture.md` | ⏳ 待开始 | | 🟡 中优先级 |
|
||
| 完善安全设计方案 | `water_biz_deployment_design.md` | ⏳ 待开始 | | 🟡 中优先级 |
|
||
| 编写部署脚本示例 | `water_biz_deployment_design.md` | ⏳ 待开始 | | 🟡 中优先级 |
|
||
|
||
### 第三阶段:文档优化 (2-3天)
|
||
|
||
| 任务 | 状态 | 完成时间 | 备注 |
|
||
|------|------|----------|------|
|
||
| 目录结构优化 | ⏳ 待开始 | | 🟢 低优先级 |
|
||
| 建立交叉引用 | ⏳ 待开始 | | 🟢 低优先级 |
|
||
| 格式标准化 | ⏳ 待开始 | | 🟢 低优先级 |
|
||
| 文档验证测试 | ⏳ 待开始 | | 🟢 低优先级 |
|
||
|
||
## 质量控制检查点
|
||
|
||
### 技术质量标准
|
||
|
||
| 检查项 | 标准 | 当前状态 | 检查时间 |
|
||
|-------|------|----------|----------|
|
||
| **架构完整性** | 包含完整的系统架构图和技术选型说明 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **代码示例质量** | 提供基于RuoYi-Vue-Pro的可执行代码示例 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **数据库设计** | 包含完整的DDL语句和索引优化建议 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **接口规范** | 所有接口都有详细的参数和返回值定义 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **部署方案** | 提供完整的部署脚本和配置文件 | ❌ 不达标 | |
|
||
|
||
### 业务质量标准
|
||
|
||
| 检查项 | 标准 | 当前状态 | 检查时间 |
|
||
|-------|------|----------|----------|
|
||
| **功能覆盖度** | 覆盖原系统所有核心功能 | ✅ 达标 | 2024-12-19 |
|
||
| **业务流程** | 关键业务流程有清晰的流程图 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **异常处理** | 包含异常情况的处理方案 | ⚠️ 部分达标 | |
|
||
| **性能指标** | 明确的性能要求和测试标准 | ❌ 不达标 | |
|
||
|
||
### 文档质量标准
|
||
|
||
| 检查项 | 标准 | 当前状态 | 检查时间 |
|
||
|-------|------|----------|----------|
|
||
| **格式规范** | 遵循统一的Markdown格式规范 | ✅ 达标 | 2024-12-19 |
|
||
| **术语一致性** | 专业术语使用一致 | ✅ 达标 | 2024-12-19 |
|
||
| **图表质量** | 使用Mermaid绘制的高质量图表 | ❌ 不达标 | |
|
||
| **交叉引用** | 文档间有效的交叉引用 | ❌ 不达标 | |
|
||
|
||
## 风险管控
|
||
|
||
### 当前识别风险
|
||
|
||
| 风险类型 | 风险描述 | 影响等级 | 应对策略 | 负责人 |
|
||
|---------|---------|----------|----------|--------|
|
||
| **技术风险** | RuoYi框架理解不够深入,代码示例可能不准确 | 🔴 高 | 深入学习框架文档,参考官方示例 | 技术负责人 |
|
||
| **时间风险** | 任务量大,可能无法按期完成 | 🟡 中 | 优先完成核心文档,分阶段交付 | 项目经理 |
|
||
| **质量风险** | 文档质量可能达不到甲方要求 | 🟡 中 | 建立质量检查机制,多轮评审 | 质量负责人 |
|
||
|
||
## 变更记录
|
||
|
||
| 变更时间 | 变更类型 | 变更内容 | 变更原因 | 影响评估 |
|
||
|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||
| 2024-12-19 | 文档删除 | 删除3个非正式文档 | 甲方要求只要正式设计文档 | 低影响,减少维护工作量 |
|
||
| 2024-12-19 | 项目规划 | 创建项目管理文件 | 规范项目管理流程 | 正面影响,提高项目管控能力 |
|
||
|
||
## 下一步行动计划
|
||
|
||
### 今日任务 (2024-12-19)
|
||
1. ✅ 创建项目管理文件
|
||
2. ⏳ 更新cursor rules
|
||
3. ⏳ 开始第一阶段紧急问题修复
|
||
|
||
### 本周任务目标
|
||
- 完成第一阶段所有紧急问题修复
|
||
- 开始第二阶段内容完善工作
|
||
- 确保核心文档质量达到B+级以上
|
||
|
||
### 里程碑目标
|
||
- **里程碑1** (本周): 完成所有核心设计文档的基础内容
|
||
- **里程碑2** (下周): 完成文档优化和质量控制
|
||
- **里程碑3** (最终): 交付符合甲方要求的完整概要设计文档
|
||
|
||
## 项目成功标准
|
||
|
||
### 交付标准
|
||
- [x] 文档内容完整,覆盖所有必要的设计要素
|
||
- [ ] 技术方案可实施,有详细的代码示例和配置
|
||
- [ ] 业务流程清晰,有完整的流程图和说明
|
||
- [ ] 文档格式规范,易读易维护
|
||
- [ ] 通过甲方技术评审和业务确认
|
||
|
||
### 质量标准
|
||
- [ ] 所有核心文档质量评级达到A级
|
||
- [ ] 所有质量检查点100%通过
|
||
- [ ] 零重大技术风险
|
||
- [ ] 甲方满意度90%以上 |